Ф.И.О. | ДОЛЖНОСТЬ | № КАБ | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | ОТПУСК | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алфимова Е.В. | кардиолог | 28 | 08.30-14.00 | 14.00-19.00 | 08.30-14.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | ||||
Меймухина С.В. | кардиолог | 5 | 14.00-17.00 | 9.00-12.00 | 14.00-17.00 | 9.00- 12.00 | 9.00-12.00 | ||||
Волков А.А. | невролог | 50 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | ||||
Щеглова Ю.А. | невролог | 50 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | ||||
Михайлов М.А. | оториноларинголог | 44 | 16:00-19:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | ||||
Окунева Т.О. | оториноларинголог | 52 | Четные дни месяца: Iсм 8.00-14.00 Нечетные дни месяца: II см 14.00-20.00 |
||||||||
Денченков А.Г. | психотерапевт | 14 | 14.00-20.00 | — | 14.00-20.00 | — | 14.000-20.00 | ||||
Яковлева О.В. | офтальмолог | 44 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | ||||
Данилова Л.Н. | стоматолог | 52 | Четные дни месяца: IIсм 14.00-20.00 Нечетные дни месяца: Iсм 8.00-14.00 |
||||||||
Панченко С.В. | стоматолог | 52 | Четные дни месяца: Iсм 8.00-14.00 Нечетные дни месяца: II см 14.00-20.00 |
||||||||
Аверченкова Н.П. | ИРТ | 51 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | ||||
Колобанов Б.В. | хирург | 10 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00- | 14.00-20.00- | 8.00-14.00 | ||||
Фролова В.Е. | терапевт | 25 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | ||||
Левочкина М.В. | терапевт | 25 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | ||||
Федорова Е.А. | УЗД | 43 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | ||||
Никулина А.С. | эндокринолог | 16 | 08:00-14:00< | 08:00-14:00 | 9:00-15:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||||
Когут Н.В. | Зав. отделением, врач ЛФК | 25 | 14.00-19.00 | 08.30-13.30 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 08.30-13.30 | ||||
Арцишевская Н.С. | врач ЛФК | 26 | 09.00-14.00 | 10.00-15.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | ||||
Шило М.А. | Врач ЛФК. | 26 | 08.30-13.30 | 14.00-19.00 | 08.30-13.30 | 14.00-19.00 | 08.30-13.30 | ||||
Капитонова М.В. | Врач ЛФК. | 25 | 08.30-13.30 | 14.00-19.00 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 14.00-19.00 | ||||
Сехина А.В. | УЗИ-диагностика | 43 | 13.00-17.00 | 08.30-12.30 | 13.00-17.00 | 08.30-12.30 | 13.00-17.00 | ||||
Асновская О.Л. | гинеколог | 33-34 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||||
Пузенко Т.Л. | дерматовенеролог | 45 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||||
Овсянкина Н.Л. | гинеколог | 33-34 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | ||||
Сухорукова А.О. | гинеколог | 33-34 | — | — | — | — | — | ||||
Сехина Г.В. | дерматовенеролог | 45 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | — | |||
Качалова С.В. | медицинский психолог | 44а | — | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | — | ||||
Мозалькова О. В. | зав. Отделением по СМ | 11 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | ||||
Брындина Р. В. | Врач по спортивной медицине | 13 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | ||||
Магидова А. Б. | Врач по спортивной медицине | 13 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | ||||
Михайлова О.В. | Pаведующая ОЦОРЗП | 33-34 | 09.00-13.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | ||||
Матускова О.Н. | Врач по спортивной медицине | 7 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | ||||
Мкртчан Л.А. | Врач по спортивной медицине | 7 | * | 14.30-19.30 | 15.00-20.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | ||||
Копытко И. М. | Врач по спортивной медицине | 13 | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | выходной | выходной | 8.00-13.00 | ||||
Волкова И. А. | зав отд. СМ и МФ | 7 | 13.00-18.00 | 09.00-14.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | |||||
Калмыкова Е.Г. | Врач по спортивной медицине | 7 | 15.00-20.00 | * | * | * | * | ||||
Блинов А.Н. | Врач по спортивной медицине | 7 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | ||||
Хамцова Г.В. | Врач по спортивной медицине | 7 | 12.00-17.00 | 11.00-16.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 11.00-16.00 | ||||
Чукин Е.Г. | Врач травматолог-ортопед | 22 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | ||||
Чемова У.В. | Врач педиатр | 5 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | ||||
Савин М.П. | Врач травматолог | 10 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | ||||||
Воронкова Урмила Пушкаровна | Психолог | 35 | 08:00-14:00 | 14.00-20.00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14.00-20.00 | ||||
Загурская Н.Ю | Врач физиотерапевт | 29 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | ||||||
Царев А.Л. | Врач уролог | 29 | 14.00-20.00 | 08:00-14:00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 08:00-14:00 |
* — работа на выходе. Уточнять в регистратуре.