Ф.И.О. | ДОЛЖНОСТЬ | № КАБ | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | ОТПУСК | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алфимова Е.В. | кардиолог | 28 | 08.30-14.00 | 14.00-19.00 | 08.30-14.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 07.08-03.09 | |||
Меймухина С.В. | кардиолог | 5 | 14.00-17.00 | 9.00-12.00 | 14.00-
17.00 |
9.00- 12.00 | 9.00-12.00 | 26.07-04.08 | |||
Волков А.А. | невролог | 50 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 10.07.-10.08 | |||
Щеглова Ю.А. | невролог | 15 | — | — | — | — | — | ||||
Мельнова С.А. | ЛОР | 44 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | * | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 31.07-25.08 | |||
Окунева Т.О. | ЛОР | 44 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 10.07-11.08 | |||
Денченков А.Г. | психотерапевт | 14 | 14.00-20.00 | — | 14.00-20.00 | — | 14.000-20.00 | 26.06-06.08 | |||
Яковлева О.В. | офтальмолог | 44 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 01.08-25.08 | |||
Данилова Л.Н. | стоматолог | 52 | Четные дни месяца: IIсм 14.00-20.00 Нечетные дни месяца: Iсм 8.00-14.00 |
||||||||
Панченко С.В. | стоматолог | 52 | Четные дни месяца: Iсм 8.00-14.00 Нечетные дни месяца: II см 14.00-20.00 |
24.07-03.09 | |||||||
Аверченкова Н.П. | ИРТ | 51 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 03.07-11.08 | |||
Колобанов Б.В. | хирург | 10 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00- | 14.00-20.00- | 8.00-14.00 | 17.07.29.08 | |||
Фролова В.Е. | терапевт | 25 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | 07.08-10.09 | |||
Левочкина М.В. | терапевт | 25 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | 10.07.26.07 | |||
Федорова Е.А. | УЗД | 43 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 14.08-03.09 | |||
Никулина А.С. | эндокринолог | 16 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 09:00-15:00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||||
Никулина А.С. | врач УЗД | 16 | — | — | — | — | — | ||||
Когут Н.В. | Зав. отделением, врач ЛФК | 25 | 14.00-19.00 | 08.30-13.30 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 08.30-13.30 | 19.06-07.07 | |||
Арцишевская Н.С. | врач ЛФК | 26 | 09.00-14.00 | 10.00-15.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 17.07-13.08 | |||
Шило М.А. | Врач ЛФК. | 26 | 08.30-13.30 | 14.00-19.00 | 08.30-13.30 | 14.00-19.00 | 08.30-13.30 | Отпуск | |||
Капитонова М.В. | Врач ЛФК. | 25 | 08.30-13.30 | 14.00-19.00 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 14.00-19.00 | 26.06 — 06.08 | |||
Сехина А.В. | УЗИ-диагностика | 43 | 13.00-17.00 | 08.30-12.30 | 13.00-17.00 | 08.30-12.30 | 13.00-17.00 | 10.07-14.08 | |||
Асновская О.Л. | гинеколог | 33-34 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | ||||
Пузенко Т.Л. | дерматовенеролог | 45 | 14.00-20:00 | 08.00-14.00 | 14.00-20:00 | 08.00-14.00 | |||||
Овсянкина Н.Л. | гинеколог | 33-34 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-13.00 | 31.07-20.08 | ||||
Сухорукова А.О. | гинеколог | 33-34 | — | — | — | — | — | ||||
Сехина Г.В. | дерматовенеролог | 45 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 26.06-04.08 | |||
Качалова С.В. | медицинский психолог | 44а | — | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | — | ||||
Мозалькова О. В. | зав. Отделением по СМ | 11 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | с 06.06-16.07 | |||
Брындина Р. В. | Врач по спортивной медицине | 13 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 10.07-20.08 | |||
Магидова А. Б. | Врач по спортивной медицине | 13 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | 17.07-25.08 | |||
Михайлова О.В. | Pаведующая ОЦОРЗП | 33-34 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 19.06-02.07 | |||
Матускова О.Н. | Врач по спортивной медицине | 7 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 24.07-05.09 | |||
Мкртчан Л.А. | Врач по спортивной медицине | 7 | * | 14.30-19.30 | 15.00-20.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | ||||
Копытко И. М. | Врач по спортивной медицине | 13 | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | выходной | выходной | 8.00-13.00 | с 06.06-18.07 | |||
Волкова И. А. | зав отд. СМ и МФ | 7 | 13.00-18.00 | 09.00-14.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 03.07-13.08 | ||||
Калмыкова Е.Г. | Врач по спортивной медицине | 7 | 15.00-20.00 | * | * | * | * | с 06.06-16.07 | |||
Блинов А.Н. | Врач по спортивной медицине | 7 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | ||||
Хамцова Г.В. | Врач по спортивной медицине | 7 | 12.00-17.00 | 11.00-16.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | 11.00-16.00 | 31.07-10.09 | |||
Чукин Е.Г. | Врач травматолог-ортопед | 22 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | с 18.07- 26.08 | |||
Чемова У.В. | Врач педиатр | 5 | 10.00-13.00 | 14.00-17.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 14.00-17.00 | с 15.08 -01.09 | |||
Савин М.П. | Врач травматолог | 10 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 03.07-30.07 | |||||
Воронкова Урмила Пушкаровна | Психолог | 35 | 08:00-14:00 | 14.00-20.00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14.00-20.00 | 08:00-14:00 | |||
Загурская Н.Ю | Врач физиотерапевт | 29 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 31.07-12.09 | |||||
Царев А.Л. | Врач уролог | 29 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 31.07-12.09 |
* — работа на выходе. Уточнять в регистратуре.