УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного врача ОГАУЗ СОВФД
Михайлова О.В.
«____»__________________20____ г.
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на оказание платных медицинских услуг
ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
10.03.2025 г.
№ п/п | Наименование платной услуги | Цена услуги руб., коп. |
1. | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1200,00 |
2. | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 750,00 |
3. | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии | 1200,00 |
4. | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1200,00 |
5. | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 750,00 |
6. | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 1200,00 |
7. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1200,00 |
8. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (детей от 0 до 10лет) | 600,00 |
9. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (детей от 0 до 10лет) | 300,00 |
10. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 750,00 |
11. | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1200,00 |
12. | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 750,00 |
13. | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1200,00 |
14. | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 750,00 |
15. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1200,00 |
16. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 750,00 |
17. | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1200,00 |
18. | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 750,00 |
19. | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (для МСЭ, операций, по беременности) | 750,00 |
20. | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1200,00 |
21. | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 750,00 |
22. | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1200,00 |
23. | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 750,00 |
24. | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1200,00 |
25. | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога | 1200,00 |
26. | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1200,00 |
27. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200,00 |
28. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 750,00 |
29. | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1200,00 |
30. | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 750,00 |
31. | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1200,00 |
32. | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 750,00 |
33. | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1200,00 |
34. | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 750,00 |
35. | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 750,00 |
36. | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1200,00 |
37. | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1200,00 |
38. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 1200,00 |
Медицинские осмотры
|
||
39. | Предрейсовые, послерейсовые осмотры водителей | 118,00 |
40. | При освидетельствовании водителей на категории А, Б | 1000,00 |
41. | При освидетельствовании водителей на категории С, Д | 1900,00 |
42. | При освидетельствовании на право владения оружием | 1000,00 |
Медицинские услуги общего профиля
|
||
43. | Антропометрические исследования | 100,00 |
44. | Взятие крови из перефирической вены | 150,00 |
45. | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200,00 |
46. | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150,00 |
47. | Измерение артериального давления на переферических артериях | 200,00 |
48. | Измерение силы мышц кисти (динамометрия) | 100,00 |
49. | Измерение силы мышц спины, мышц живота | 150,00 |
50. | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (спирометрия) | 100,00 |
51. | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 500,00 |
52. | Определение экскурсии грудной клетки | 100,00 |
УСЛУГИ ЦЕНТРА ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ. Акушерство-гинекология. Урология. Дерматовенерология.
|
||
53. | Биопсия шейки матки ножевая | 800,00 |
54. | Введение внутриматочной спирали | 1300,00 |
55. | Взятие мазка для онкоцитологии | 250,00 |
56. | Взятие мазка на флору | 150,00 |
57. | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок (забор посева на возбудителей дерматомикозы) | 700,00 |
58. | Взятие чешуек или ногтевых пластин на микотическую инфекцию | 200,00 |
59. | Вульвоскопия | 400,00 |
60. | Диафаноскопия | 400,00 |
61. | Забор мазка ПЦР | 150,00 |
62. | Забор на посев | 300,00 |
63. | Зондирование матки (забор аспирата) | 800,00 |
64. | Инстиляция мочевого пузыря | 500,00 |
65. | Инстиляция уретры | 500,00 |
66. | Колькоскопия | 600,00 |
67. | Массаж простаты (диагностический, лечебный) | 500,00 |
68. | Массаж уретры | 250,00 |
69. | Получение соскоба уз уретры | 150,00 |
70. | Радиоволновая терапия шейки матки (аппаратом «Сургитрон») | 1800,00 |
71. | Ректальный осмотр | 200,00 |
72. | Снятие послеоперационных швов | 150,00 |
73. | Соскоб кожи (забор на демодекоз) | 200,00 |
74. | Удаление внутриматочной спирали | 1200,00 |
75. | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (аппаратом «Сургитрон») | 1500,00 |
76. | Удаление кондилом | 500,00 |
77. | Удаление контагиозного моллюска | 400,00 |
78. | Цистоскопия | 700,00 |
Офтальмология
|
||
79. | Биомикроскопия глаза | 400,00 |
80. | Визометрия (острота зрения) | 200,00 |
81. | Массаж век медицинский | 200,00 |
82. | Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 350,00 |
83. | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 300,00 |
84. | Периметрия статическая | 450,00 |
85. | Подбор очковой коррекции зрения | 300,00 |
86. | Эпиляция ресниц | 200,00 |
Оториноларингология
|
||
87. | Анемизация слизистой носа | 50,00 |
88. | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 50,00 |
89. | Введение лекарственных препаратов интраназально | 50,00 |
90. | Катеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 350,00 |
91. | Отсасывание слизи из верхних дыхательных путей | 300,00 |
92. | Продувание слуховой трубы | 200,00 |
93. | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 350,00 |
94. | Промывание лакун миндалин | 350,00 |
95. | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 350,00 |
96. | Промывание околоносовых пазух и носа методом ваакумного перемещения | 350,00 |
97. | Пункция околоносовых пазух (1сторона) | 700,00 |
98. | Тональная аудиометрия | 300,00 |
99. | Удаление инородного тела глотки или гортани | 350,00 |
100. | Удаление инородного тела из слухового прохода | 300,00 |
101. | Удаление инородного тела из носа | 300,00 |
102. | Удаление ушной серы (двух ушей) | 400,00 |
103. | Удаление ушной серы (одного уха) | 250,00 |
104. | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 350,00 |
Хирургия. Травматология.
|
||
105. | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 1800,00 |
106. | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1400,00 |
107. | Вскрытие гематомы мягких тканей | 2400,00 |
108. | Вскрытие и дренированиефлегмоны (абсцесса) | 2100,00 |
109. | Иссечение глубокого лигатурного свища | 2400,00 |
110. | Иссечение папиллом, фибром, нейрофибром | 1750,00 |
111. | Лаваж сустава | 1300,00 |
112. | Околосуставное введение лекарственных веществ | 1200,00 |
113. | Снятие послеоперационных швов | 800,00 |
114. | Снятие ногтевой пластинки (после травматической отслойки) | 2000,00 |
115. | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 2900,00 |
116. | Удаление атеромы | 2100,00 |
117. | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липомы) | 2600,00 |
118. | Удаление ногтевой пластинки | 2000,00 |
119. | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (вторичная) | 2450,00 |
120. | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная) | 2000,00 |
121. | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (перевязка) | 400,00 |
Функциональные исследования
|
||
122. | Велоэргометрия | 750,00 |
123. | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (ФВД с медпрепаратами) | 750,00 |
124. | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (ФВД) | 600,00 |
Электрокардиографические исследования
|
||
125. | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 700,00 |
126. | Регистрация электрокардиограммы | 500,00 |
127. | Суточное мониторирование артериального давления | 1600,00 |
128. | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1800,00 |
Лечебная физкультура
|
||
129. | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (абонемент с 2-х разовым посещением в неделю (для взрослых) | 3500,00 |
130. | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (абонемент с 2-х разовым посещением в неделю (для детей) | 2500,00 |
131. | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (абонемент с 3-х разовым посещением в неделю (для взрослых) | 5500,00 |
132. | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 1 час | 500,00 |
133. | Групповые занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 35 мин | 350,00 |
134. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 1 час | 650,00 |
135. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 35 мин | 450,00 |
Физиотерапия
|
||
136. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболевании суставов (на аппарате «Рикта») | 350,00 |
137. | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 350,00 |
138. | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 400,00 |
139. | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 350,00 |
140. | Воздейчтвие токами ультравысокой частоты при костной патологии (УВЧ-терапия) | 250,00 |
141. | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 300,00 |
142. | Дарсонвализация кожи | 300,00 |
143. | Диадинамотерапия | 200,00 |
144. | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 350,00 |
145. | Подводное вытяжение позвоночника | 1700,00 |
146. | Подводное вытяжение позвоночника (абонемент 3 процедуры) | 4200,00 |
147. | Подводное вытяжение позвоночника (абонемент 5 процедуры) | 7000,00 |
148. | Ударно-волновая терапия (абонемент -3 процедуры) | 3500,00 |
149. | Ударно-волновая терапия | 1500,00 |
150. | Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальная ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапозона (УФО местное) | 200,00 |
151. | Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапазона (УФО общее) | 200,00 |
152. | Ультрафонофорез лекарственный | 350,00 |
153. | Электрофорез диадинамическими токами (ДЦТ-форез) | 350,00 |
154. | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 400,00 |
Медицинский массаж
|
||
155. | Массаж верхней конечности медицинский | 600,00 |
156. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 700,00 |
157. | Массаж волосистой части головы медицинский | 500,00 |
158. | Массаж воротниковой области | 600,00 |
159. | Массаж голеностопного сустава | 300,00 |
160. | Массаж грудной клетки медицинский | 800,00 |
161. | Массаж кисти и предплечья | 400,00 |
162. | Массаж коленного сустава | 400,00 |
163. | Массаж лица медицинский | 1000,00 |
164. | Массаж локтевого сустава | 400,00 |
165. | Массаж лучезапястного сустава | 300,00 |
166. | Массаж нижней конечности и поясницы | 800,00 |
167. | Массаж нижней конечности медицинский | 600,00 |
168. | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 600,00 |
169. | Массаж плечевого сустава | 400,00 |
170. | Массаж пояснично-крестцовой области | 500,00 |
171. | Массаж при заболеваниях позвоночника | 900,00 |
172. | Массаж спины и пояснично-крестцовой области | 800,00 |
173. | Массаж спины медицинский | 600,00 |
174. | Массаж стопы и голени | 400,00 |
175. | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 600,00 |
176. | Массаж шеи медицинский | 300,00 |
177. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 800,00 |
Психотерапия
|
||
178. | Лечение абстинентного синдрома | 500,00 |
179. | Противоалкогольное лечение | 500,00 |
180. | Раскодирование | 350,00 |
181. | Сеанс психотерапевтический | 350,00 |
Мануальная терапия
|
||
182. | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 1400,00 |
183. | Массаж при заболеваниях позвоночника | 400,00 |
Рефлексотерапия
|
||
184. | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (иглотеропия) | 550,00 |
Ультразвуковые исследования
|
||
185. | Дуплексное интракранальных отделов брахиоцефальных артерий | 1000,00 |
186. | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1500,00 |
187. | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1200,00 |
188. | Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей | 1000,00 |
189. | Ультразвуковая допплепрграфия вен верхних конечностей | 1000,00 |
190. | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1000,00 |
191. | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1600,00 |
192. | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000,00 |
193. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и предстательной железы | 800,00 |
194. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1300,00 |
195. | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное | 1000,00 |
196. | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное(повторное) | 600,00 |
197. | Ультразвуковое исследование почек | 800,00 |
198. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800,00 |
199. | Ультразвуковпя доплерография артерий верхних конечностей | 1000,00 |
200. | Ультразвукое исследование мочевого пузыря | 600,00 |
201. | Эхокардиография | 1500,00 |
Лабораторные исследования
|
||
Общеклинические исследования
|
||
202. | (02-009) Копрограмма | 250,00 |
203. | (02-027) Ретикулоциты | 150,00 |
204. | (02-032) Проба Сулковича | 100,00 |
205. | (02-055) Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 2950,00 |
206. | (02-058) Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | 700,00 |
207. | (02-059) Карбоксигемоглобин в крови | 400,00 |
208. | (02-060) Метгемоглобин в крови | 400,00 |
209. | Исследование мочи методом Нечипоренко | 250,00 |
210. | Мазок из носаглотки на грибы | 300,00 |
211. | Обнаружение белка | 100,00 |
212. | Обнаружение глюкозы экспресс-тестом | 150,00 |
213. | Общий (клинический) анализ мочи | 400,00 |
214. | Определение уровня белка в моче | 100,00 |
215. | Риноцитограмма | 300,00 |
Исследование выделений мочеполовых органов
|
||
216. | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 200,00 |
217. | Микроскопия окрашенного тройного мазка | 300,00 |
218. | Спермограмма | 1300,00 |
Гематологические исследования
|
||
219. | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 100,00 |
220. | Исследование на свертываемость и длительность кровотечения | 200,00 |
221. | Исследование скорости оседания эритроцитов | 100,00 |
222. | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 100,00 |
223. | Исследование уровня общего гемоглобина крови | 100,00 |
224. | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 150,00 |
225. | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 150,00 |
226. | Исследование уровня эритроцитов в крови | 150,00 |
227. | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 500,00 |
Иммунологические исследования
|
||
228. | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 300,00 |
229. | Определение антистрептолизина -О в сыворотке крови | 300,00 |
230. | Определение антител к бледной трепонеме в нетрепонемных тестах (качественное и полуколичественное исследование) (микрореакция) | 300,00 |
231. | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 300,00 |
Микробиологические исследования
|
||
232. | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 250,00 |
Биохимические исследования
|
||
233. | (06-001) Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 500,00 |
234. | (06-002) N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 500,00 |
235. | (06-006) Амилаза панкреатическая | 150,00 |
236. | (06-008) Аполипопротеин B | 300,00 |
237. | (06-009) Аполипопротеин A 1 | 300,00 |
238. | (06-011) Белковые фракции в сыворотке | 300,00 |
239. | (06-012) Витамин В12 (цианокобаламин) | 400,00 |
240. | (06-014) Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 200,00 |
241. | (06-015) Глюкоза в плазме | 100,00 |
242. | (06-016) Гомоцистеин | 600,00 |
243. | (06-018) Железосвязывающая способность сыворотки | 100,00 |
244. | (06-019) Калий, натрий, хлор в сыворотке | 200,00 |
245. | (06-022) Креатинкиназа общая | 100,00 |
246. | (06-023) Креатинкиназа MB | 150,00 |
247. | (06-024) Лактат | 300,00 |
248. | (06-026) Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 150,00 |
249. | (06-027) Липаза | 150,00 |
250. | (06-039) С-пептид в сыворотке | 300,00 |
251. | (06-040) Трансферрин | 200,00 |
252. | (06-042) Ферритин | 200,00 |
253. | (06-043) Витамин B9 (фолиевая кислота) | 350,00 |
254. | (06-047) Фруктозамин | 600,00 |
255. | (06-049) Холинэстераза в сыворотке | 50,00 |
256. | (06-050) С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 200,00 |
257. | (06-071) Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 250,00 |
258. | (06-076) Тропонин I | 400,00 |
259. | (06-077) Гаптоглобин | 400,00 |
260. | (06-078) Альфа-1-антитрипсин | 850,00 |
261. | (06-079) Миоглобин | 1050,00 |
262. | (06-080) Церулоплазмин | 450,00 |
263. | (06-101) Витамин А (ретинол) | 1800,00 |
264. | (06-102) Витамин В1 (тиамин) | 1800,00 |
265. | (06-103) Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1800,00 |
266. | (06-104) Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 1650,00 |
267. | (06-105) Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1800,00 |
268. | (06-106) Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1050,00 |
269. | (06-107) Витамин Е (токоферол) | 1800,00 |
270. | (06-108) Витамин К (филлохинон) | 1800,00 |
271. | (06-109) Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6500,00 |
272. | (06-112) Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3150,00 |
273. | (06-133) Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 100,00 |
274. | (06-137) Эластаза в сыворотке | 4600,00 |
275. | (06-157) NT-proBNP (количественно) | 2100,00 |
276. | (06-178) Липопротеин (a) | 1200,00 |
277. | (06-180) Фосфатаза кислая общая | 350,00 |
278. | (06-182) С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 150,00 |
279. | (06-183) Коэнзим Q10 в крови | 3500,00 |
280. | (06-184) Глутатион восстановленный | 2700,00 |
281. | (06-185) Малоновый диальдегид в крови | 3100,00 |
282. | (06-186) 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3100,00 |
283. | (06-187) Бета-каротин | 2000,00 |
284. | (06-188) Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 6700,00 |
285. | (06-189) Гистамин в крови | 2700,00 |
286. | (06-217) Витамин B2 (рибофлавин) | 1800,00 |
287. | (06-218) Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 1800,00 |
288. | (06-219) Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 3400,00 |
289. | (06-220) Определение омега-3-индекса | 4000,00 |
290. | (06-221) Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 3250,00 |
291. | (06-222) Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 5100,00 |
292. | (06-223) Анализ жирных кислот | 3950,00 |
293. | (06-256) Альфа-2-макроглобулин | 600,00 |
294. | (06-258) Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 200,00 |
295. | (06-259) Глюкозотолерантный тест при беременности | 150,00 |
296. | (06-260) Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 750,00 |
297. | (06-261) Прокальцитонин | 2050,00 |
298. | (06-262) Супероксиддисмутаза | 2000,00 |
299. | (06-263) Цистатин C | 900,00 |
300. | (06-266) Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 800,00 |
301. | (06-268) Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 2100,00 |
302. | (06-311) Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 850,00 |
303. | (06-312) Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), ВЭЖХ-МС/МС | 1850,00 |
304. | (06-313) Витамин B2 (ФАД) | 1250,00 |
305. | Исследование общего кальция в крови | 200,00 |
306. | Исследование уровня альбумина в крови | 150,00 |
307. | Исследование уровня глюкозы в крови | 150,00 |
308. | Исследование уровня железа сыворотки крови | 200,00 |
309. | Исследование уровня калия в крови | 200,00 |
310. | Исследование уровня креатинина в крови | 150,00 |
311. | Исследование уровня мочевины в крови | 150,00 |
312. | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150,00 |
313. | Исследование уровня натрия в крови | 200,00 |
314. | Исследование уровня общего белка в крови | 200,00 |
315. | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150,00 |
316. | Исследование уровня общего магния в сыворотке | 150,00 |
317. | Исследование уровня триглицеридов в крови | 150,00 |
318. | Исследование уровня хлоридов в крови | 200,00 |
319. | Исследование уровня холестерина в крови | 150,00 |
320. | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП-холестерина) | 200,00 |
321. | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП-холестерина) | 250,00 |
322. | Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 150,00 |
323. | Определение активности амилатазы в крови | 200,00 |
324. | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 150,00 |
325. | Определение активности креатинкиназы в крови (КФК) | 150,00 |
326. | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 200,00 |
327. | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 200,00 |
328. | Определение активностигамма-глютамилтрансферазы (ГГТ) | 150,00 |
Гемостазиология и изосерология
|
||
329. | (03-001) D-димер | 600,00 |
330. | (03-002) Антитромбин III | 150,00 |
331. | (03-004) Волчаночный антикоагулянт | 550,00 |
332. | (03-005) Группа крови АВО | 150,00 |
333. | (03-007) Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 150,00 |
334. | (03-008) Резус-фактор | 150,00 |
335. | (03-013) Эритропоэтин | 400,00 |
336. | (03-016) Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1050,00 |
337. | (03-018) Протеин C | 2350,00 |
338. | (03-019) Протеин S свободный | 2350,00 |
339. | (03-020) Плазминоген, % активности | 750,00 |
340. | Активированное частичное тромбопластиновое временя | 250,00 |
341. | Исследование уровня фибриногена в крови | 250,00 |
342. | Определение международного нормализованного отношения | 100,00 |
343. | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 250,00 |
344. | Определение тромбинового времени в крови | 200,00 |
Аутоимунные заболевания
|
||
345. | (13-001) Антитела к овариальным (текальным) антигенам | 2150,00 |
346. | (13-002) Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр | 550,00 |
347. | (13-003) Антитела к спермальным антигенам (в крови) | 700,00 |
348. | (13-004) Антитела к спермальным антигенам (в сперме)Антитела к спермальным антигенам (в сперме) | 900,00 |
349. | (13-007) Антитела к двухцепочечной ДНК (анти-dsDNA), IgG | 650,00 |
350. | (13-008) Антитела к инсулину, IgG | 1000,00 |
351. | (13-010) Антитела к рецепторам ТТГ (анти-т ТТГ) | 500,00 |
352. | (13-013) Антифосфолипидные антитела IgM | 550,00 |
353. | (13-014) Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG | 1000,00 |
354. | (13-015) Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг | 650,00 |
355. | (13-016) Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы, IgG | 1450,00 |
356. | (13-017) Антитела к глиадину, IgA | 350,00 |
357. | (13-018) Антитела к глиадину, IgG | 300,00 |
358. | (13-019) Антифосфолипидные антитела IgG | 550,00 |
359. | (13-020) Ревматоидный фактор | 150,00 |
360. | (13-021) Антитела к митохондриям (AMA) | 1100,00 |
361. | (13-022) Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | 1100,00 |
362. | (13-024) Антитела к бета-2-гликопротеину | 1000,00 |
363. | (13-025) Антикератиновые антитела (АКА), IgG | 950,00 |
364. | (13-026) Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV), IgG | 1050,00 |
365. | (13-027) Антитела к базальной мембране клубочка, IgG | 1250,00 |
366. | (13-028) Антитела к С1q фактору комплемента, IgG | 1000,00 |
367. | (13-029) Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC), IgG | 1350,00 |
368. | (13-030) Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 1000,00 |
369. | (13-031) Антитела к гладким мышцам | 1100,00 |
370. | (13-032) Антитела к эндомизию, IgA | 1300,00 |
371. | (13-033) Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 850,00 |
372. | (13-034) Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 950,00 |
373. | (13-035)Антиретикулиновые антитела (APA), IgG и IgA | 900,00 |
374. | (13-036) Антитела к десмосомам кожи, IgG | 1900,00 |
375. | (13-037) Антитела к эпидермальной базальной мембране, IgG | 1800,00 |
376. | (13-038) Антитела к миокарду, IgG | 1150,00 |
377. | (13-039) Антитела к скелетным мышцам, IgG | 1100,00 |
378. | (13-040) Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1a, GQ1b, GT1a классов IgG/IgM) | 3550,00 |
379. | (13-041) Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника | 1800,00 |
380. | (13-043) Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 800,00 |
381. | (13-045) Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, IgG | 950,00 |
382. | (13-046)Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) | 650,00 |
383. | (13-047) Антитела к кардиолипину, IgG и IgM | 900,00 |
384. | (13-048) Антиперинуклеарный фактор, IgG | 950,00 |
385. | (13-050) Ангиотензин-превращающий фермент сыворотки | 2100,00 |
386. | (13-052) Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 1150,00 |
387. | (13-053) Антитела к миелопероксидазе (анти-МРО), IgG | 1000,00 |
388. | (13-054) Антитела к протеиназе-3 (анти-PR-3), IgG | 1000,00 |
389. | (13-055) Полуколичественное выявление криоглобулинов с активностью РФ, IgM | 1500,00 |
390. | (13-058) Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке) | 3050,00 |
391. | (13-059) Скрининг болезней соединительной ткани | 1500,00 |
392. | (13-060) Диагностика системной красной волчанки | 2350,00 |
393. | (13-061) Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 1750,00 |
394. | (13-062) Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 2700,00 |
395. | (13-063) Антинуклеарные антитела, IgG (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M2), иммуноблот | 3350,00 |
396. | (13-064) Диагностика раннего ревматоидного артрита | 1900,00 |
397. | (13-065) Диагностика гранулематозных васкулитов | 2000,00 |
398. | (13-066) Диагностика аутоиммунного поражения почек | 3200,00 |
399. | (13-067) Скрининг аутоиммунного поражения печени | 4950,00 |
400. | (13-068) Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому анти | 3550,00 |
401. | (13-069) Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени | 8300,00 |
402. | (13-070) Целиакия. Скрининг (дети до 2 лет) | 3000,00 |
403. | (13-072) Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита | 3150,00 |
404. | (13-074) Диагностика пузырных дерматозов | 3550,00 |
